...
Please submit any questions about LF AI & Data participation at this event to: outreach-committee@lists.lfaidata.foundation
Previous Community Event Wiki: LF AI & Data Day - ONNX Community Virtual Meetup - March 24, 2021
Planning To-Do List
Tracking for to-do items, due dates, owners, and notes
...
Time | Duration | Topic / Speaker | Deck / Recording Links | ||
---|---|---|---|---|---|
8:00 AM PST | 15 minutes | Event Kickoff - Agenda Review, Host: Rajeev Nalawadi (Intel) ONNX Progress Update Speakers: ONNX Steering Committee - Prasanth, Alex, Wenming, Rajeev | 5 minutes | 000 - ONNX SC Session | Full Event Recording and Presentation Recording full meeting (3 hours) Slides ONNX workshop October 21, 2021 final.pptx ONNX Steering Committee Welcome, Progress, Roadmap, Release (15 minutes) Recording, YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook |
8:15 AM PST | 1 hour, 55 minutes | Community Presentations (Agenda Review) Host: ONNX SC Member | |||
10 minutes | #1 ONNX Runtime Web: running your machine learning model in browser Speaker: Emma Ning (Microsoft) | Slides, Recording, YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook | |||
10 minutes | #2 ONNX as standard format for institution with legacy Speaker: Haixuan Xavier Tao ( Banque France) | ||||
10 minutes | #3 ONNX and the AI on IBM Z client journey Speaker(s): Elpida Tzortzatos & Andrew M. Sica (IBM) | Slides, Recording, YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook | |||
10 minutes | #4 Intel® Neural Compressor: A Scalable Quantization Tool for ONNX Models Speaker: Mengni Wang (Intel) | Slides, Recording, YouTube, Twitter, Linkedin, Facebook | |||
10 minutes | #5 Ascend CANN and ONNX : inference interoperability for better performance Speaker: Zhipeng Huang (Huawei) | Slides, Recording, YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook | |||
10 minutes | #6 Intel® OneAPI software stack: ONNX Support for xPU hardware Speaker: Kiefer Kuah (Intel) | ||||
10 minutes | #7 ONNX: Boosting PaddlePaddle Deployment in Industry Speaker: Jiajun Jiang (Baidu) | Slides, Recording, YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook | |||
10 minutes | #8 Auditing considerations for ONNX models and benchmarking with QuSandbox Speaker: Sri Krishnamurthy (QuantUniversity) | ||||
10 minutes | #9 TVM: Dynamic shapes, control flow, and quantization with a compiler Speaker: Jason Knight (OctoML) and Andrew Luo (OctoML) | Slides, Recording, YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook | |||
10 minutes | #10: Place of ONNX in OpenVINO ecosystem Speaker: Sergey Lyalin (Intel) | ||||
10 minutes | #11: Triton & ONNX Runtime Speaker: Ashwini Khade (Microsoft), Mahan Salehi (Nvidia) | ||||
10:10 AM PST | 50 minutes | SIGs and WGs Updates - Agenda Review, Host: ONNX SC Member | |||
10 minutes | 012 - Architecture/Infrastructure SIG Update Co-Chairs: Ashwini Khade (Microsoft) | ASHWINI_KHADE_ARCH_INFRA_SIG_Oct_2021.pptx ArchInfra_Recording.mp4Slides, Recording, YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook | |||
10 minutes | 013 - Operators SIG Update Co-Chairs: Michal Karzynski (Intel), Ganesan Ramalingam (Microsoft) | ||||
10 minutes | 014 - Converters SIG Update Co-Chairs: Chin Huang (IBM), Guenther Schmuelling (Microsoft), Kevin Chen (Nvidia) | Slides , (Slides PDF upload)), Recording, YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook | |||
10 minutes | 015 - Model Zoo / Tutorials SIG Update Co-Chairs: Wenbing Li & Mark Hamilton (Microsoft) | ||||
10 minutes | 016 - Pre-processing WG Co-chairs: Joaquin Anton (Nvidia) | ||||
Q&A and Meetup Conclusion ONNX SC Member |
...